DINO XTB-serien:
DINO 160XTB DINO 180XTB DINO 210XTB
Nya batteridrivna släpvagnsliftar med "up and over" förmåga
- Fungerar även när elström ej finns tillgängligt
- Tolererar stor spänningsvariation
- Kan användas även när batterierna laddas
- Med batteridrivna DINO liftar kan du arbeta en dag med en laddning
- Unik "up and over" förmåga är det enkelt att nå över hinder
| | TEKNISK SPECIFIKATION | | DINO 160XTB | | DINO 180XTB | | DINO 210XTB |
| | Arbetshöjd | | 16.0 m | | 18.0 m | | 21.0 m |
| | Plattformshöjd | | 14.0 m | | 16.0 m | | 19.0 m |
| | Räckvidd | | 9.1 m | | 10.9 m | | 11.7 m |
| | Bredd mellan stödbenen | | 3.8 m | | 3.8 m | | 4.3 m |
| | Lyftkapacitet | | 215 kg | | 215 kg | | 215 kg |
| | Plattformsstorlek | | 0.7x1.3 m | | 0.7x1.3 m | | 0.7x1.3 m |
| | Bomrotation | | obegränsad | | obegränsad | | obegränsad |
| | Korgrotation | | 90º | | 90º | | 90º |
| | Bomkontroll | | steglös | | steglös | | steglös |
| | Transportlängd | | 5.99 m | | 6.57 m | | 7.80 m |
| | Transportbredd | | 1.80 m | | 1.80 m | | 1.93 m |
| | Transporthöjd | | 2.29 m | | 2.29 m | | 2.29 m |
| | Totalvikt | | 2180 kg | | 2240 kg | | 2600 kg |
| | Drivsystem | | standard | | standard | | standard |
| | Eluttag i korgen x 2 | | standard | | standard | | standard |
| | Batterier på 235 Ah | | standard | | standard | | standard |
| | Likströmsmotor | | standard | | standard | | standard |
| | Backtagningsförmåga | | 25% | | 25% | | 25% |
Rätten till tekniska ändringar förbehålles.