DINO TB-serien:
DINO 135TB DINO 150TB DINO 180TB
Batteridrivna släpvagnsliftar
De nya DINO TB modellerna är kompakta och lätta att använda och de för vidare den stilrena DINO designen. Den ursprungliga idén i designen av dessa liftar är att tillgodose användarens krav och att använda de modernaste och effektivaste komponenterna. Proportionalstyrning och teleskopbommar säkerställer stabil och säker förflyttning till arbetsstället även vid långa räckvidder och de hydrauliska stödbenen möjliggör enkel och snabb uppställning. Drivsystemet och plattformsrotationen är standard i alla DINO modeller. Även utrustade med batterier är maskinerna lätta och därför smidiga att bogsera till arbetsplatsen.
Tack vare batterierna kan DINO TB modeller användas även där ström ej är tillgängligt. Maskinen tolererar stora spänningsvariationer och kan användas även när batterierna laddas. En laddning räcker till för en dags arbete med DINO TB.
Med DINO batterimodeller är miljöaspekterna speciellt tillgodosedda. Maskinens motor stannar när man inte aktiverar någon bomfunktion.
| | TEKNISK SPECIFIKATION | | DINO 135TB | | DINO 150TB | | DINO 180TB |
| | Arbetshöjd | | 13.5 m | | 15.0 m | | 18.0 m |
| | Plattformshöjd | | 11.5 m | | 13.0 m | | 16.0 m |
| | Räckvidd | | 9.1 m | | 10.0 m | | 10.7 m |
| | Bredd mellan stödbenen | | 3.8 m | | 3.8 m | | 3.8 m |
| | Lyftkapacitet | | 215 kg | | 215 kg | | 215 kg |
| | Plattformsstorlek | | 0.7x1.3 m | | 0.7x1.3 m | | 0.7x1.3 m |
| | Bomrotation | | obegränsad | | obegränsad | | obegränsad |
| | Korgrotation | | 90º | | 90º | | 90º |
| | Bomkontroll | | steglös | | steglös | | steglös |
| | Transportlängd | | 5.94 m | | 6.43 m | | 7.41 m |
| | Transportbredd | | 1.78 m | | 1.78 m | | 1.78 m |
| | Transporthöjd | | 2.14 m | | 2.14 m | | 2.14 m |
| | Totalvikt | | 1770 kg | | 1820 kg | | 1960 kg |
| | Drivsystem | | standard | | standard | | standard |
| | Eluttag i korgen x 2 | | standard | | standard | | standard |
| | Batterier på 235 Ah | | standard | | standard | | standard |
| | Likströmsmotor | | standard | | standard | | standard |
| | Backtagningsförmåga | | 25% | | 25% | | 25% |
Rätten till tekniska ändringar förbehålles.